詳細(xì)說明
KLP系列氣動快裝單座調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向不平衡式結(jié)構(gòu),高強(qiáng)度、重荷載、S流線型通道、壓降損失小、流量系數(shù)大、可調(diào)范圍廣、流量特性精度高。該 調(diào)節(jié)閥適用于重荷載,普通或惡劣的工況,關(guān)閉嚴(yán)密,適應(yīng)于對各種壓力和溫度的流體或氣體的控制,適配各種執(zhí)行器,起調(diào)節(jié)作用??煅b式閥籠壓緊閥座設(shè)計,減 小側(cè)向負(fù)載和閥芯振動、減小摩擦,延長了控制閥使用壽命。流開式設(shè)計,介質(zhì)流向趨向于控制閥開啟的方向,微小流量狀態(tài)可控性好。根據(jù)工況可選擇降噪音、抗 氣蝕的特殊閥籠.
※產(chǎn)品規(guī)范
規(guī)范名稱 | 工業(yè)控制閥 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 氣動調(diào)節(jié)閥 | 壓力溫度等級 |
國際標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60534-1 | IEC 60534-3-1 | ASME B16.5 | IEC 60534-4 | ASME B16.34 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17213 | GB/T17213.3 | JB/T79、HG/T20592等 | GB/T4213 | GB/T9131 |
※閥本體主要參數(shù)
形 式 | 頂導(dǎo)向直通單座閥 |
公稱通徑 | DN20~DN300 |
公稱壓力 | PN16、40、63、100,ANSI CL150、300、600 |
閥體閥蓋材質(zhì) | WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、HC276、Ti合金等 |
閥內(nèi)件材質(zhì) | 304、316、HC276、Ti合金等 |
填 料 | 聚四氟乙烯V形、柔性石墨、聚四氟乙烯盤根、柔性石墨夾鎳絲 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 氣動、電動、液動 |
與執(zhí)行器連接 | 螺栓壓緊式、圓螺母鎖緊式 |
閥蓋類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型、低溫型、波紋管型 |
連接方式 | 法蘭型(RF、MFM、RJ)、焊接型(SW、BW) |
法蘭距 | 見下表 |
工作溫度 | -29~+230(標(biāo)準(zhǔn))、+230~+560(中高溫)、-30~-196(低溫、超低溫) |
泄漏等級 | ANSI B16.104 IV、VI、零泄漏 |
流量特性 | 等百分比、線性、開關(guān) |
固有可調(diào)比 | 50:1 |
※閥門結(jié)構(gòu)長度(法蘭距)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭距L | PN16、25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 543 | 673 | 737 |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 568 | 708 | 775 | |
PN63、100 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 610 | 752 | 819 |
※額定流量系數(shù)和行程
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定Cv | 線性 | 7 | 14 | 20 | 30 | 44 | 68 | 110 | 175 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 17 | 25 | 40 | 63 | 99 | 160 | 250 | 360 | 640 | 900 | 1440 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
注:DN250與DN300推薦選用平衡籠式閥,使用小壓差時可以選用單座閥 |